Motorola RAZR MAXX, Ponsel Android harga 5 jutaan dengan spesifikasi Kamera 8 megapixel dan layar Super AMOLED.
Nama besar Motorola belakangan ini seakan tenggelam sejak era android dimulai. Vendor besar asal Amerika ini seperti kurang peka terhadap perubahan pasar, kurang responsif. Bahkan nama besarnya bisa dibilang kalah pamor dengan vendor-vendor lokal yang menyediakan smartphone android murah, seperti Cross, Mito, IMo bahkan Advan.
Namun Motorola masih setia menelurkan produk yang menyasar segmen high-end. Salah satu kreasi terbarunya adalah Motorola RAZR MAXX yang dilempar ke pasaran dengan harga 5 jutaan. OS Android Ice Cream Sandwich yang diusung ponsel ini seakan sia-sia melihat banyak ponsel dengan harga jauh di bawahnya sudah mengusung OS Jelly Bean.
Tercatat hanya layar Super AMOLED dengan dukungan fitur Gorilla Glass yang layak diacungi jempol. Mungkin ditambah dengan kamera yang berkekuatan 8 megapixel untuk kamera utama, serta 1,3 megapixel untuk kamera depan menjadi nilai tambah.
Spesifikasi dan Harga Motorola RAZR MAXX
Harga Baru: Rp 5.000.000,00
Harga Bekas: Rp 4.150.000,00
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | Super AMOLED Advanced capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density), Multitouch, Corning Gorilla Glass |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 130.7 x 68.9 x 9 mm / 145 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | 16 GB storage, 1GB RAM |
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB |
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Ya |
| GPRS | Ya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP, LE, EDR |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | v2.0 microUSB |
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, Fitur: Touch-focus, geo-tagging, face detection, image stabilization |
| Sekunder | 1.3MP & P2P video |
| Video Record | 1080p@30fps |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 3300 mAh |
| Standby | Up to 607 h |
| Talk Time | Up to 17 h 40 min |
| FITUR | OS | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread), upgradable to v4 |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| GPS | Ya, A-GPS |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Active noise cancellation with dedicated mic - Splash resistant - HDMI port - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration Organizer - Document viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player |
| MP3 Player | MP3/AAC/AAC+/WMA player |
| Audio Record | Ya |
| TV | Tidak |
Melihat rentang harga dan spesifikasi yang ditawarkan, sepertinya cukup sulit bagi Motorola RAZR MAXX untuk bersaing di pasaran. Pasalnya banyak smartphone dengan harga lebih murah bahkan spesifikasi yang lebih unggul. Tapi jika Anda maniak motorola, kamera 8 megapixel dan layar Super AMOLED yang diusung ponsel ini bisa jadi nilai tambah.